График процессов машины
![]()
| Ключевые особенности | |
| √ | Одновременная обработка до четырех труб |
| √ | С поддерживающей хвостовой стойкой |
| √ | Высокая точность резки |
| √ | Внешний диаметр опоры (OD) до 230 мм |
| √ | Длина режущей трубы поддержки до 350 мм |
| √ | Толщина стенки подпорной трубы до 22 мм |
| √ | Простое размещение мандрилов на вращающемся шпинделе |
| √ | Доступны как формованные, так и экструдированные трубы |
![]()
![]()
Варианты заказа:
1. Оси No: 1, 2, 3, 4 доступны
2Цвет.
3. Длина резки
4. Режущий диаметр
5Система охлаждения водой
6Хвостовая скоба
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами свободно!!!
КОНТАКТ США В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ